Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=16
Select Page
Class Brand Paper Type Weight FSC Color Shade Thickness PPI Brightness Opacity Bulk factor Gloss or MOQ 创建时间 操作
ZM C2S WF gloss 128 Y White 103 493 88 96 72 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
ZM C2S WF gloss 105 Y White 82 620 88 94 73 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 250 Y White 235 216 92 95 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 157 Y White 136 374 92 95 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 140 Y White 120 423 92 95 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 128 Y White 102 498 92 96 65 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 105 Y White 82 620 92 94 65 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 90 Y White 73 696 92 92 65 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Eagle C2S WF gloss 80 Y White 63 806 92 90 65 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Rabbit C2S WF gloss 195 N White 176 289 92 63 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Rabbit C2S WF gloss 152 N White 132 385 92 63 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Rabbit C2S WF gloss 124 N White 99 513 90 61 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Rabbit C2S WF gloss 116 N White 92 552 90 61 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Rabbit C2S WF gloss 97 N White 77 660 90 61 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Shark C2S WF gloss 157 Y White 136 374 93 98 75 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Shark C2S WF gloss 128 Y White 103 493 93 96 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
Snow Shark C2S WF gloss 105 Y White 83 612 93 94 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
StarBlanc C2S WF gloss 157 Y White 133 382 95 97 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
StarBlanc C2S WF gloss 128 Y White 104 488 95 95 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
StarBlanc C2S WF gloss 105 Y White 85 598 95 93 70 2024-05-11 14:55:27 查看  编辑
每页20条 记录总数: 320