Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=11
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
Arctic Deer C1S 275 Y White 485 105 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Arctic Deer C1S 255 Y White 445 114 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Arctic Deer C1S 245 Y White 425 120 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Arctic Deer C1S 220 Y White 375 135 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Arctic Deer C1S 205 Y White 335 152 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Arctic Deer C1S 195 Y White 315 161 82 40 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca Plus C1S 400 Y White 550 92 93 45 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca Plus C1S 350 Y White 490 104 93 45 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca Plus C1S 300 Y White 420 121 93 45 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca Plus C1S 250 Y White 340 149 93 45 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 400 Y White 540 94 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 350 Y White 480 106 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 300 Y White 410 124 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 250 Y White 335 152 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 230 Y White 305 167 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
Euca C1S 210 Y White 270 188 90 42 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 105 Y White 98 518 97 95 32 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 100 Y White 93 546 97 95 32 2024-05-11 14:55:29 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 90 Y White 82 620 97 94 32 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 80 Y White 72 706 97 93 32 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287