Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=12
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 70 Y White 63 806 97 91 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF matt (A3) 64 Y White 57.6 882 97 90 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF matt (A3) 90 Y White 85 598 97 92 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF matt (A3) 80 Y White 75 677 97 90 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF gloss (A3) 105 Y White 85 598 97 95 68 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF gloss (A3) 90 Y White 70.2 724 97 93 65 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF gloss (A3) 80 Y White 62.4 814 97 91 65 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF gloss (A3) 70 Y White 57 891 97 90 57 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
UPMFinesse C2S WF gloss (A3) 64 Y White 51.84 980 97 89 55 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF gloss (A3) 90 Y White 75 677 97 94 65 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF gloss (A3) 80 Y White 66 770 97 92 65 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 100% Recycled C2S WF matt 157 Y White 150 339 95 99 40 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 100% Recycled C2S WF matt 128 Y White 120 423 95 98 40 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 100% Recycled C2S WF matt 105 Y White 100 508 95 98 40 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 50% Recycled C2S WF matt 157 Y White 150 339 94 96 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 50% Recycled C2S WF matt 128 Y White 120 423 94 94 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
Sen 50% Recycled C2S WF matt 105 Y White 100 508 95 94 30 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF matt 157 Y White 146 348 95 98 35 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF matt 128 Y White 114 446 95 96 35 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
StarBlanc C2S WF matt 115 Y White 100 508 95 95 33 2024-05-11 14:55:28 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287