Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=5
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
YFY Uncoated WF 70 Y SuperiorIvory 90 564 74 88 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
YFY Uncoated WF 147.7 Y Ivory 180 282 84 92 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
YFY Uncoated WF 120 Y Ivory 145 350 84 90 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
YFY Uncoated WF 100 Y Ivory 125 406 84 88 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 80 Y Ivory 140 363 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 78 Y Ivory 136.5 372 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 70 Y Ivory 122.5 415 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 68 Y Ivory 119 427 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 65 Y Ivory 113.75 447 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Lion Uncoated groundwood bulk 58 Y Ivory 101.5 500 81 82 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Yinhe Huazhang Uncoated groundwood bulk 100 N Ivory 180 282 73 85 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Yinhe Huazhang Uncoated groundwood bulk 80 N Ivory 144 353 73 85 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Yinhe Huazhang Uncoated groundwood bulk 70 N Ivory 126 403 73 85 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Yinhe Huazhang Uncoated groundwood bulk 60 N Ivory 108 470 73 80 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
BJ Uncoated groundwood bulk 100 Y Ivory 163 312 76 92 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
BJ Uncoated groundwood bulk 80 Y Ivory 128 397 76 89 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
BJ Uncoated groundwood bulk 70 Y Ivory 110 462 76 85 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
BJ Uncoated groundwood bulk 60 Y Ivory 95 535 76 83 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
YL Uncoated groundwood bulk 100 Y Ivory 180 282 77 92 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
YL Uncoated groundwood bulk 80 Y Ivory 144 353 77 89 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287