Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=6
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
YL Uncoated groundwood bulk 70 Y Ivory 126 403 77 87 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Enjoy Uncoated WF 110 N White 140 363 93 95 2024-05-11 14:55:33 查看  编辑
Enjoy Uncoated WF 95 N White 122 416 93 94 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Enjoy Uncoated WF 75 N White 99 513 93 92 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Enjoy Uncoated WF 65 N White 87 584 93 89 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Paper Cubic Uncoated WF 120 Y White 140 363 101.5 96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Paper Cubic Uncoated WF 100 Y White 116 438 101.5 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Paper Cubic Uncoated WF 80 Y White 94 540 101.5 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Paper Cubic Uncoated WF 60 Y White 73 696 101.5 87 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
XDS Uncoated WF 350 Y White 405 125 95 >96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
XDS Uncoated WF 300 Y White 350 145 95 >96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
XDS Uncoated WF 250 Y White 295 172 95 >96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
XDS Uncoated WF 230 Y White 275 185 95 >96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 400 Y White 460 110 90 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 350 Y White 405 125 90 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 300 Y White 350 145 90 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 250 Y White 295 172 90 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 230 Y White 275 185 90 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 200 Y White 240 212 90 92 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 160 Y White 185 275 90 90 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287