Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=7
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
Lucky Bird Uncoated WF 140 Y White 165 308 90 89 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Lucky Bird Uncoated WF 120 Y White 140 363 90 88 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Cloudy Mirror Uncoated WF 120 Y White 135 376 100 97 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Cloudy Mirror Uncoated WF 100 Y White 115 442 100 96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Cloudy Mirror Uncoated WF 80 Y White 97 524 100 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Cloudy Mirror Uncoated WF 60 Y White 76 668 100 89 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Emerald Uncoated WF 95 N White 113 450 97 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Emerald Uncoated WF 75 N White 95 535 97 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Emerald Uncoated WF 65 N White 84 605 97 91 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
Emerald Uncoated WF 55 N White 74 686 97 89 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 180 Y White 212.4 239 100 99 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 160 Y White 188.8 269 100 99 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 140 Y White 165.2 308 100 98 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 120 Y White 141.6 359 100 97 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 100 Y White 120 423 100 96 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 80 Y White 97.6 520 100 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 70 Y White 87.5 581 100 91 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
GoldenSun Uncoated WF 60 Y White 75.6 672 100 89 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
UPMFine Uncoated WF 120 Y White 140 363 103 97 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
UPMFine Uncoated WF 100 Y White 118 431 103 95 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287