Other Other unknow /frm_display/10004-4-2/?frm-page-74297=8
Select Page
Brand Paper Type Weight FSC Thickness PPI Brightness Opacity Gloss Color Shade 创建时间 操作
UPMFine Uncoated WF 90 Y White 109 466 103 94 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
UPMFine Uncoated WF 80 Y White 99 513 103 93 2024-05-11 14:55:32 查看  编辑
UPMFine Uncoated WF 70 Y White 87 584 103 91 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
UPMFine Uncoated WF 60 Y White 76 668 103 88 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
JH Duplex grey back 400 Y White 515 99 78 50 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
JH Duplex grey back 350 Y White 455 112 78 50 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
JH Duplex grey back 300 Y White 385 132 78 50 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
JH Duplex grey back 250 Y White 325 156 78 50 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Nine Dragon Duplex grey back 400 Y White 515 99 78 40 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Nine Dragon Duplex grey back 350 Y White 450 113 78 40 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Nine Dragon Duplex grey back 300 Y White 385 132 78 40 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Nine Dragon Duplex grey back 250 Y White 325 156 78 40 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Hi-Q Duplex grey back 400 Y White 530 96 76 45 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Hi-Q Duplex grey back 350 Y White 460 110 76 45 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Hi-Q Duplex grey back 300 Y White 390 130 76 45 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Hi-Q Duplex grey back 250 Y White 320 159 76 45 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Chieftain C2S WF board gloss 400 N White 415 122 94 60 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Chieftain C2S WF board gloss 350 N White 360 141 94 60 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Chieftain C2S WF board gloss 300 N White 305 167 94 60 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
Chieftain C2S WF board gloss 250 N White 250 203 94 60 2024-05-11 14:55:30 查看  编辑
每页20条 记录总数: 287